Base de connaissances
Tutoriels par OS, outils open source et ressources pour le numérique responsable.
Guide complet : Identifier un Mac
Déchiffrer un numéro de Série sur un Mac
Chaque Mac possède un numéro de série unique qui cache plusieurs informations importantes sur l’appareil. Depuis 2010, ces numéros sont composés de 12 caractères alphanumériques.
Ce format a été utilisé jusqu’en 2021.
Comment lire un numéro de série ?
Ces chiffres identifient le modèle spécifique de l'appareil.
Prenons un exemple : C02L13ECF8J2
- 3 premiers caractères → Usine de fabrication (ex. C0 = Chine, FK = Chine, CK = Irlande...)
- 4e caractères → Année de fabrication (ex. "C" = début 2010, "Z" = fin 2019)
- 5e caractères → Semaine de fabrication
- 6e au 8e caractères → Identifiant unique de l’appareil
- 4 derniers caractères → Modèle du Mac
Nouveau format Apple (depuis 2021)
Depuis 2021, Apple utilise des numéros de série aléatoires.
- Impossible de connaître l’année
- Impossible de connaître l’usine
- Impossible de décoder le modèle
- utiliser un outil comme :
- EveryMac - Mactracker
Où a été fabriqué le Mac ?
Certains codes représentent des usines spécifiques :
- FC, F, XA/XB/QP/G8 : Divers endroits aux États-Unis 🇺🇸
- RN : Mexique 🇲🇽
- CK : Cork, Irlande 🇮🇪
- VM : Foxconn, République tchèque.
- SG/E : Singapour 🇸🇬
- MB : Malaisie.
- PT/CY : Corée.
- EE/QT/UV : Taïwan.
- FK/F1/F2, W8, DL/DM, DN, YM/7J, 1C/4H/WQ/F7 : Différents endroits en Chine 🇨🇳
- C0, C3, C7 : Villes spécifiques en Chine 🇨🇳
- RM : Appareils reconditionnés.
Quand a été fabriqué le Mac ?
Voici un tableau clair pour identifier l’année de fabrication d’un Mac en fonction du 4ᵉ caractère du numéro de série :
| Caractère (4ᵉ position) | Année (1er semestre) | Année (2ᵉ semestre) |
|---|---|---|
| C | Début 2010 | Fin 2010 |
| D | Début 2011 | Fin 2011 |
| F | Début 2012 | Fin 2012 |
| G | Début 2013 | Fin 2013 |
| H | Début 2014 | Fin 2014 |
| J | Début 2015 | Fin 2015 |
| K | Début 2016 | Fin 2016 |
| L | Début 2017 | Fin 2017 |
| M | Début 2018 | Fin 2018 |
| N | Début 2019 | Fin 2019 |
| P | Début 2020 | Fin 2020 |
| Q | Début 2021 | Fin 2021 |
| R | Début 2022 | Fin 2022 |
| S | Début 2023 | Fin 2023 |
| T | Début 2024 | Fin 2024 |
Pourquoi c’est utile ?
Déchiffrer le numéro de série permet de :
Vérifier l’authenticité d’un Mac
Connaître sa date de fabrication et son lieu d’assemblage
Identifier un modèle précis avant un achat
Si tu veux vérifier le numéro de série de ton Mac, tu peux aussi le rentrer sur le site officiel d’Apple : Check Coverage !
Tu peux également voir une référence Apple, telle que MLH12xx/A (où « xx » est une variable qui diffère selon le pays ou la région) mais le reste du numéro de pièce sera le même dans le monde entier.
Différence entre les identifiants Apple
Les 4 identifiants importants d’un Mac
- Numéro de série
→ unique (mais plus décodable après 2021)
- Identifiant modèle (ex : MacBookPro15,2)
→ utilisé par le système
- Référence Apple (ex : MLH12xx/A)
→ version commerciale
- EMC (Electromagnetic Compliance)
→ identifie précisément le modèle matériel
Utilitaires pratiques
Direct depuis le Terminal
Pour identifier le Serial Number via le terminal :
ioreg -l | grep IOPlatformSerialNumber
Direct sur un site en ligne
Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et autres appareils Apple par Numéro de commande Apple, Modèle Numéro, Numéro EMC, Identifiant de modèle et Numéro de série ainsi que numéro de processeur Intel pour vérifier ses spécifications et autres détails.
Site https://everymac.com/ultimate-mac-lookup
Les utilitaires suivant sont à utiliser directement sur le Mac concerné et à télécharger via l’App Store
MacTracker
Informations détaillées et génériques de tous les Mac existants de 1984 jusqu’à aujourd’hui
Cette base de données délivre en détails toutes les spécifications des matériels, processeur, mémoire, écran, connectique, histoire du produit, date de sortie, tout y est ! Il s’agit là d’une véritable mine d’informations pour les techniciens ou les passionnés… Il est également disponible sur iOS.
Site officiel https://mactracker.ca/
Téléchargement et mise à jour version minimum macOS Sierra 10.12 (2016) https://apps.apple.com/fr/app/mactracker/id430255202
Autre versions https://mactracker.fr.uptodown.com/mac/versions
Video de présentation en Fr https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bk9x5f8kE
Dans la même idée voici un petit utilitaire en ligne pour voir les systèmes depuis 1984 https://infinitemac.org/
MachineProfile
MachineProfile est particulièrement utile pour vérifier la compatibilité du système ou pour partager les informations système de votre Mac avec d'autres. MachineProfile affiche le profil technique d'un Mac dans une seule fenêtre, qui peut ensuite être enregistrée au format texte ou PDF ou envoyée par courrier électronique à d'autres personnes.
Solution pratique dans un premier temps, pour vérifier les caractéristiques techniques du mac d’un client à distance.
Site officiel https://www.micromat.com/products/machineprofile/
Téléchargement et mise à jour version minimum Mavericks OS X 10.9 (2013)
https://apps.apple.com/fr/app/machineprofile/id530194517
Liste détaillée pour identifier un Mac : Macbook pro, Macbook Air, Macbook, iMac, Mac mini, Mac pro
L’idée est de développer au maximum cette base pour en faire une ressource indispensable.
Si tu cherches un Mac évolutif, les MacBook Pro (2009-2012) et les iMac 27" (jusqu'en 2020) sont les bons choix.
Macbook Pro
https://support.apple.com/fr-fr/108052
| Modèle | Identifiant du modèle | Référence fabriquant | Modèle | EMC | Configuration | Version compatible | RAM remplaçable | Stockage remplaçable | Équipé d’une puce ? Laquelle? | Activation Lock | Original Mac OS X inclus | OS X Build(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (14 pouces, puce M4, 2024) | Mac16,1 | MCX04xx/A, MCX14xx/A, MW2U3xx/A, MW2V3xx/A, MW2W3xx/A, MW2X3xx/A, MXCM3xx/A, MXCN3xx/A | trois ports Thunderbolt 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (14 pouces, puce M4 Pro ou M4 Max, 2024) | Mac16,6, Mac16,8 | MXE63xx/A, MX2E3xx/A, MX2F3xx/A, MX2G3xx/A, MX2H3xx/A, MX2J3xx/A, MX2K3xx/A | trois ports Thunderbolt 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (16 pouces, puce M4 Pro ou M4 Max, 2024) | Mac16,7, Mac16,5 | MX2T3xx/A, MX2U3xx/A, MX2V3xx/A, MX2W3xx/A, MX2X3xx/A, MX2Y3xx/A, MX303xx/A, MX313xx/A | trois ports Thunderbolt 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (14 pouces, puce M3, novembre 2023) | Mac15,3 | MR7J3xx/A, MR7K3xx/A, MRX23xx/A, MTL73xx/A, MTL83xx/A, MTLC3xx/A, MXE03xx/A, MXE13xx/A | deux ports Thunderbolt/USB 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (14 pouces, puce M3 Pro ou M3 Max, novembre 2023) | Mac15,6, Mac15,8, Mac15,10 | FRX33xx/A, FRX43xx/A, FRX54xx/A, FRX63xx/A, FRX73xx/A, FRX83xx/A, MRX33xx/A, MRX43xx/A, MRX53xx/A, MRX63xx/A, MRX73xx/A, MRX83xx/A | trois ports Thunderbolt 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (16 pouces, puce M3 Pro ou M3 Max, novembre 2023) | Mac15,7, Mac15,9, Mac15,11 | FRW13xx/A, FRW23xx/A, FRW33xx/A, FRW43xx/A, FRW63xx/A, FRW73xx/A, FUW63xx/A, FUW73xx/A, MRW13xx/A, MRW23xx/A, MRW33xx/A, MRW43xx/A, MRW63xx/A, MRW73xx/A | rois ports Thunderbolt 4 | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | ||||
| MacBook Pro (16 pouces, 2023) | Mac14,6, Mac14,10 | MNWG3xx/A, MNW93xx/A, MNWK3xx/A, MNWD3xx/A, MNWF3xx/A, MNW83xx/A, MNWJ3xx/A, MNWC3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, M2, 2022) | Mac14,7 | MNEH3xx/A, MNEJ3xx/A, MNEP3xx/A, MNEQ3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Pro (14 pouces, 2021) | MacBookPro18,3, MacBookPro18,4 | MKGP3xx/A, MKGQ3xx/A, MKGR3xx/A, MKGT3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Pro (16 pouces, 2021) | MacBookPro18,1, MacBookPro18,2 | MK183xx/A, MK193xx/A, MK1A3xx/A, MK1E3xx/A, MK1F3xx/A, MK1H3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020) | MacBookPro17,1 | MYD83xx/A, MYD92xx/A, MYDA2xx/A, MYDC2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3) | MacBookPro16,3 | MXK32xx/A, MXK52xx/A, MXK62xx/A, MXK72xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3) | MacBookPro16,2 | MWP42xx/A, MWP52xx/A, MWP62xx/A, MWP72xx/A, MWP82xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (16 pouces, 2019) | MacBookPro16,1, MacBookPro16,4 | MVVJ2xx/A, MVVK2xx/A, MVVL2xx/A, MVVM2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3) | MacBookPro15,4 | MUHN2xx/A, MUHP2xx/a, MUHQ2xx/A, MUHR2xx/A, MUHR2xx/B | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (15 pouces, 2019) | MacBookPro15,1, MacBookPro15,3 | MV902xx/A, MV912xx/A, MV922xx/A, MV932xx/A, MV942xx/A, MV952xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3) | MacBookPro15,2 | MV962xx/A, MV972xx/A, MV982xx/A, MV992xx/A, MV9A2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (15 pouces, 2018) | MacBookPro15,1 | MR932xx/A, MR942xx/A, MR952xx/A, MR962xx/A, MR972xx/A, MUQH2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3) | MacBookPro15,2 | MR9Q2xx/A, MR9R2xx/A, MR9T2xx/A, MR9U2xx/A, MR9V2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (15 pouces, 2017) | MacBookPro14,3 | MPTR2xx/A, MPTT2xx/A, MPTU2xx/A, MPTV2xx/A, MPTW2xx/A, MPTX2xx/A | macOS Ventura | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2017, quatre ports Thunderbolt 3) | MacBookPro14,2 | MPXV2xx/A, MPXW2xx/A, MPXX2xx/A, MPXY2xx/A, MQ002xx/A, MQ012xx/A | macOS Ventura | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3) | MacBookPro14,1 | MPXQ2xx/A, MPXR2xx/A, MPXT2xx/A, MPXU2xx/A | macOS Ventura | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (15 pouces, 2016) | MacBookPro13,3 | MLH32xx/A, MLH42xx/A, MLH52xx/A, MLW72xx/A, MLW82xx/A, MLW92xx/A | macOS Monterey | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt 3) | MacBookPro13,2 | MLH12xx/A, MLVP2xx/A, MNQF2xx/A, MNQG2xx/A, MPDK2xx/A, MPDL2xx/A | macOS Monterey | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3) | MacBookPro13,1 | MLL42xx/A, MLUQ2xx/A | macOS Monterey | Non | Non | Non | Non | |||||
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015) | MacbookPro 11,4, MacbookPro 11,5 | MJLQ2xx/A, MJLT2xx/A, MJLU2xx/A | 15.4"/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash , 15.4"/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash , 15.4"/2.8 Quad-core i7/16GB/1TB-Flash | macOS Monterey (2021) | Non | Oui | Non | Non | 10.10.3 | 14D2134 | ||
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2015) | MacBookPro12,1 | MF839xx/A, MF840xx/A, MF841xx/A, MF843xx/A | 13.3"/2.7 i5/8GB/128GB-Flash , 13.3"/2.7 i5/8GB/256GB-Flash , 13.3"/2.9 i5/8GB/512GB-Flash , 13.3"/3.1 i5/16GB/512GB-Flash | macOS Monterey (2021) | Non | Oui | Non | Non | 10.10.2 | 14C2055 | ||
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2014) | MacBook Pro11,2, MacBook Pro11,3 | MGXC2xx/A, MGXA2xx/A | 15.4”/2.2 Quad-core i7/16GB/256GB-Flash , 15.4”/2.5 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash | macOS Big Sur (2020) | Non | Oui | Non | Non | 10.9.4 | 13E28, 14C109 | ||
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, mi-2014) | MacBookPro11,1 | MGX72xx/A, MGX82xx/A, MGX92xx/A | 13.3”/2.6 i5/8GB/128GB-Flash , 13.3”/2.6 i5/8GB/256GB-Flash , 13.3”/2.8 i5/8GB/512GB-Flash | macOS Big Sur (2020) | Non | Oui | Non | Non | 10.9.4 | 13E28 | ||
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, fin 2013) | MacBook Pro11,2, MacBook Pro11,3 | ME293xx/A, ME294xx/A | 15.4"/2.0 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash , 15.4"/2.3 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash | macOS Big Sur (2020) | Non | Oui | Non | Non | 10.9 | 13A2093, 13C64, 13E2813E28 | ||
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, fin 2013) | MacBookPro11,1 | ME864xx/A, ME865xx/A, ME866xx/A | 13.3"/2.4 i5/4GB/128GB-Flash , 13.3"/2.4 i5/8GB/256GB-Flash , 13.3"/2.6 i5/8GB/512GB-Flash | macOS Big Sur (2020) | Non | Oui | Non | Non | 10.9 | 13A2093, 13C64, 13E28 | ||
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, début 2013) | MacBookPro10,1 | ME664xx/A, ME665xx/A | 15.4"/2.4 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash , 15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512GB-Flash | macOS Catalina (2019) | Non | Oui | Non | Non | 10.8.3 | 12C3103, 12D78 | ||
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, début 2013) | MacBookPro10,2 | MD212xx/A, ME662xx/A | 13.3"/2.5 i5/8GB/128GB-Flash , 13.3"/2.6 i5/8GB/256GB-Flash | macOS Catalina (2019) | Non | Oui | Non | Non | 10.8.3 | 12C3103, 12D78 | ||
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, fin 2012) | MacBookPro10,2 | MD212xx/A, MD213xx/A | 13.3"/2.5 i5/8GB/128GB-Flash , 13.3/2.5 i5/8GB/256GB-Flash | macOS Catalina (2019) | Non | Oui | Non | Non | 10.8.1 | 12B2100, 12C2034, 12C3103 | ||
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2012) | MacBookPro10,1 | MC975xx/A, MC976xx/A | 15.4"/2.3 Quad-core i7/8GB/256GB-Flash , 15.4"/2.6 Quad-core i7/8GB/512GB-Flash | macOS Catalina (2019) | Non | Oui | Non | Non | 10.7.4 | 11E2068, 11E2617, 12A269, 12C2032,12C2034,12C3103 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, mi-2012) | MacBookPro9,1 | MD103xx/A, MD104xx/A | 15.4"/2.3 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 , 15.4"/2.6 Quad-core i7/2x4GB/750-5400 | macOS Catalina (2019) | Oui | Oui | Non | Non | 10.7.3 | 11D2097, 11E2617, 12A269 | ||
| MacBook Pro (13 pouces, mi-2012) | MacBookPro9,2 | MD101xx/A, MD102xx/A | 13.3"/2.5 i5/2x2GB/500-5400 , 13.3"/2.9 i7/2x2GB/750-5400 | macOS Catalina (2019) | Oui | Oui | Non | Non | 10.7.3 | 11D2515, 11E2617, 12A269, 13A603, 14C109 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, fin 2011) | MacBookPro8,3 | MD311xx/A | 17"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.7.2 | 11C74, 11C2002, 11D2001 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, fin 2011) | MacBookPro8,2 | MD322xx/A, MD318xx/A | 15.4"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 , 15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.7.2 | 11C74, 11C2002, 11D2001 | ||
| MacBook Pro (13 pouces, fin 2011) | MacBookPro8,1 | MD314xx/A, MD313xx/A | 13.3"/2.8 i7/2x2GB/750-5400 , 13.3"/2.4 i5/2x2GB/500-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.7.2 | 11C74, 11C2002, 11D2001 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, début 2011) | MacBookPro8,3 | MC725xx/A | 17"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.6 | 10J3210, 10J3331a, 10J4139, 11A511a, 11C74 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, début 2011) | MacBookPro8,2 | MC723xx/A, MC721xx/A | 15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 , 15.4"/2.0 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.6 | 10J3210, 10J3331a, 10J4139, 11A511a, 11C74 | ||
| MacBook Pro (13 pouces, début 2011) | MacBookPro8,1 | MC724xx/A, MC700xx/A | 13.3"/2.7 i7/2x2GB/500-5400 , 13.3"/2.3 i5/2x2GB/320-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.6 | 10J3210, 10J3331a, 10J4139, 11A511a, 11C74 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, mi-2010) | MacBookPro6,1 | MC024xx/A | 17"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.3 | 10D2063a, 10D2094, 10D2101a, 10F2108 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, mi-2010) | MacBookPro6,2 | MC373xx/A, MC372xx/A, MC371xx/A | 15.4"/2.66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY , 15.4"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY , 15.4"/2.4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.3 | 10D2063a, 10D2094, 10D2101a, 10F2108 | ||
| MacBook Pro (13 pouces, mi-2010) | MacBookPro7,1 | MC375xx/A, MC374xx/A | 13.3"/2.66/2x2GB/320-5400 , 13.3"/2.4/2x2GB/250-5400 | macOS High Sierra (2017) | Oui | Oui | Non | Non | 10.6.3 | 10D2125, 10F2108 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, mi-2009) | MacBookPro5,2 | MC226xx/A | 17"/2.8/2x2GB/500-5400/GLSY | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.7 | 9J3050, 10A432, 10C2306 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, mi-2009) | MacBookPro5,3 | MB985xx/A, MB986xx/A | 15.4"/2.66/2X2GB/320-5400/GLSY , 15.4"/2.8/2X2GB/500-5400/GLSY | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.7 | 9J3050, 10A432 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, 2.53GHz, mi 2009) | MacBookPro5,3 | MC118xx/A | 15.4"/2.53/2X2GB/250-5400/GLSY | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.7 | 9J3050, 10A432 | ||
| MacBook Pro (13 pouces, mi-2009) | MacBookPro5,5 | MB991xx/A, MB990xx/A | 13.3"/2.53/2X2GB/250-5400 , 13.3"/2.53/2X1GB/160-5400 | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.7 | 9J3050, 10A432 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, début 2009) | MacBookPro5,2 | MB604xx/A | 17"/D2.66G/2x2G/320/SD-DL | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.6 | 9G2141 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, fin 2008) | MacBookPro5,1 | MB470xx/A, MB471xx/A, | 15.4"/D2.4G/2G/250/SD-DL , 15.4"/D2.53G/4G/320/SD-DL , 15.4"/D2.66G/4G/320/SD-DL | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.5 | 9F2088, 9F2533, 9G2133 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, fin 2008) | MacBookPro5,1 | MB766xx/A | 17"/D2.5G/4G/320/SD-DL | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.4 | 9E27 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, début 2008) | MacBookPro4,1 | MB166xx/A | 17"/D2.5G/2x1G/250/SD-DL | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.2 | 9C2018, 9C2028, 9E25 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, début 2008) | MacBookPro4,1 | MB134xx/A, MB133xx/A | 15.4"/D2.5G/2G/250/SD-DL , 15.4"/D2.4G/2G/200/SD-DL | OS X El Capitan (2015) | Oui | Oui | Non | Non | 10.5.2 | 9C2018, 9C2028, 9E25 | ||
| MacBook Pro (17 pouces, 2,4 GHz, fin 2007) | MacBookPro3,1 | MA897xx/A | 17"/D2.4G/2GB/160/SD-DL | OS X Yosemite (2014) | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.9 | 8Q1058, 8R4049, 9A581, 9A3129 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, 2,4/2,2 GHz, début 2007) | MacBookPro3,1 | MA895xx/A, MA896xx/A | 15.4"/D2.2G/2GB/120/SD-DL , 15.4"/D2.4G/2GB/160/SD-DL | OS X Yosemite (2014) | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.9 | 8Q1058, 8R4049, 9A581, 9A3129 | ||
| MacBook Pro (15 pouces, Core 2 Duo, fin 2006) | MacBookPro2,2 | MA609xx/A, MA610xx/A | 15.4"/D2.16G/1G/120/SD-DL , 15.4"/D2.33G/2G/120/SD-DL | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.8 | 8N1037, 8N1051, 8N1430 | |||
| MacBook Pro (17 pouces, Core 2 Duo, fin 2006) | MacBookPro2,1 | MA611xx/A | 17"/D2.33G/2G/160/SD-DL | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.8 | 8N1037, 8N1051, 8N1430 | |||
| MacBook Pro (17 pouces, mi 2006) | MacBookPro1,2 | MA092xx/A | 17"/D2.16G/1G/120/SD-DL | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.6 | 8I2032 | |||
| MacBook Pro (15 pouces, début 2006) | MacBookPro1,1 | MA463xx/A, MA464xx/A | 15.4"/D1.83G/512/80/Super , 15.4"/D2.0G/1G/100/Super | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.5 | 8G1453, 8I1121 | |||
| MacBook Pro (15 pouces, brillant, début 2006) | MacBookPro1,1 | MA601xx/A, MA600xx/A | 15.4"/D2.16G/1G/100/Super , 15.4"/D2.0G/512/80/Super | Oui | Oui | Non | Non | 10.4.5 | 8G1453, 8I1121 |
Macbook Air
https://support.apple.com/fr-fr/102869
| Modèle | Identifiant du modèle | Référence | Modèle | EMC | Configuration | Dernière Version compatible | RAM remplaçable | Stockage remplaçable | Équipé d’une puce ? Laquelle? | Activation Lock | Original Mac OS X inclus | OS X Build(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (15 pouces, M3, 2024) | Mac15,13 | MRYM3xx/A, MRYP3xx/A, MRYR3xx/A, MRYU3xx/A, MRYN3xx/A, MRYQ3xx/A, MRYT3xx/A, MRYV3xx/A, MXD13xx/A, MXD23xx/A, MXD33xx/A, MXD43xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Air (13 pouces, M3, 2024) | Mac15,12 | MRXN3xx/A, MRXQ3xx/A, MRXT3xx/A, MRXV3xx/A, MRXP3xx/A, MRXR3xx/A, MRXU3xx/A, MRXW3xx/A, MXCR3xx/A, MXCT3xx/A, MXCU3xx/A, MXCV3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Air (15 pouces, M2, 2023) | Mac14,15 | MQKP3xx/A, MQKQ3xx/A, MQKR3xx/A, MQKT3xx/A, MQKU3xx/A, MQKV3xx/A, MQKW3xx/A, MQKX3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | MLXW3xx/A, MLXX3xx/A, MLXY3xx/A, MLY03xx/A, MLY13xx/A, MLY23xx/A, MLY33xx/A, MLY43xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Air (M1, 2020) | MacBookAir10,1 | MGN63xx/A, MGN93xx/A, MGND3xx/A, MGN73xx/A, MGNA3xx/A, MGNE3xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui Apple Silicon | Oui | |||||
| MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) | MacBookAir9,1 | MVH22xx/A, MVH42xx/A, MVH52xx/A, MWTJ2xx/A, MWTK2xx/A, MWTL2xx/A | macOS Sequoia | Non | Non | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2019) | MacBookAir8,2 | MVFH2xx/A, MVFJ2xx/A, MVFK2xx/A, MVFL2xx/A, MVFM2xx/A, MVFN2xx/A, MVH62xx/A, MVH82xx/A | macOS Sonoma | Non | Oui | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018) | MacBookAir8,1 | MRE82xx/A, MREA2xx/A, MREE2xx/A, MRE92xx/A, MREC2xx/A, MREF2xx/A, MUQT2xx/A, MUQU2xx/A, MUQV2xx/A | macOS Sonoma | Non | Oui | Oui T2 Security | Oui | |||||
| MacBook Air (13 pouces, 2017) | MacBookAir7,2 | MQD32xx/A, MQD42xx/A, MQD52xx/A | macOS Monterey | Non | Oui | Non | Non | |||||
| MacBook Air (13 pouces, début 2015) | MacBookAir7,2 | MJVE2xx/A, MJVG2xx/A, MMGF2xx/A, MMGG2xx/A | MBAIR 13.3/1.6/4/128FLASHMBAIR , 13.3/1.6/4/256FLASH | macOS Monterey | Non | Oui | Non | Non | 10.10.2 | 14C2043 | ||
| MacBook Air (11 pouces, début 2015) | MacBookAir7,1 | MJVM2xx/A, MJVP2xx/A | MBAIR 11.6/1.6/4/128FLASHMBAIR , 11.6/1.6/4/256FLASH | macOS Monterey | Non | Oui | Non | Non | 10.10.2 | 14C2043 | ||
